- Data ruang teori, praktek, dan penunjang
| NO | NAMA RUANG/AREA KERJA | JUMLAH RUANG |
| A | Ruang Pembelajaran Umum | |
| 1. | Ruang Kelas | 46 |
| 2. | Ruang Keterampilan Tata boga | 1 |
| 3. | Ruang Keterampilan Tata busana | 1 |
| 4. | Ruang Keterampilan Kriya Kayu | 1 |
| 5. | Ruang Keterampilan Otomotif | 1 |
| 6. | Ruang Keterampilan IT | 1 |
| 7. | Ruang Musik | 1 |
| 8. | Ruang Perpustakaan | 1 |
| B | Ruang Khusus | |
| 1. | Ruang BKPBI | 1 |
| 2. | Ruang Bina Diri | 1 |
| 3. | Ruang Fisioterapi | 1 |
| 4. | Ruang Sensori Integrasi | 1 |
| C | Ruang Penunjang | |
| 1. | Ruang Kepala Satuan pendidikan & Wakil | 2 |
| 2. | Ruang Wakil | 1 |
| 3. | Ruang Tata Usaha | 1 |
| 4. | Ruang BK | 1 |
| 5. | Ruang OSIS | 1 |
| 6. | Ruang Pramuka, | 1 |
| 7. | Koperasi, | 1 |
| 8. | Ruang UKS, | 1 |
| 9. | Ruang Ibadah / mushalla | 1 |
| 10. | Ruang Bersama (Aula) | 1 |
| 11. | Ruang Kantin Satuan pendidikan | 2 |
| 12. | Ruang Toilet | 16 |
| 13. | Ruang Gudang | 1 |
| 14. | Ruang Penjaga Satuan pendidikan | 1 |
- Data Infrastruktur Satuan Pendidikan
| 3. No | Jenis Lahan | Luas ( M2 ) | Kepemilikan Lahan | |
| Pemerintah | Lainnya | |||
| 1 | Luas Lahan Bangunan | 1.025 | Pemerintah | |
| 2 | Luas Lahan Tanpa Bangunan | |||
| a. Taman | 870 | |||
| b. Lapangan Olah Raga | 250 | |||
| d. Lain-lain | 17.855 | |||
| 3 | Total Luas Lahan Seluruhnya | 20.000 | ||
| Sumber Listrik | Daya Listrik | Voltase | Phase | |
| PLN | 13.200 Watt | 220 volt | 3 Phase | |
| PLN | 3.500 Watt | 220 volt | 1 Phase | |
| Akses Internet | Provider | Bandwidth (Mbps) |
| Indibiz | Telkom | 100 Mpbs |
| Sumber Air Bersih | Ketersediaan |
| Sumur Bor / Sumur gali | Memadai |